Ïî èòîãàì òîðãîâ 4 ìàðòà çíà÷åíèå èíäåêñà ÌÌÂÁ: 1 764.96 (−0.44%), ÐÒÑ: 2 012.68 (−0.25%)
| Íàçâàíèå èíäåêñà | Çíà÷åíèå | Èçìåíåíèå
ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ |
| Îñíîâíûå ðîññèéñêèå ôîíäîâûå èíäåêñû | ||
| ÌÌÂÁ | 1 764.96 | −0.44% |
| ÐÒÑ | 2 012.68 | −0.25% |
| ÌÌÂÁ10 | 4 056.12 | −0.89% |
| ÐÒÑ-2 | 2 342.37 | −0.01% |
| Ðîññèéñêèå îòðàñëåâûå èíäåêñû | ||
| ÌÌÂÁ Íåôòü è ãàç | 3 320.31 | −0.62% |
| ÌÌÂÁ Òåëåêîììóíèêàöèè | 2 537.20 | +0.58% |
| ÌÌÂÁ Ýíåðãåòèêà | 3 106.50 | −1.22% |
| ÌÌÂÁ Ìåòàëëû è äîáû÷à | 5 615.05 | −1.28% |
| ÌÌÂÁ Ìàøèíîñòðîåíèå | 2 839.21 | +0.42% |
| ÌÌÂÁ Ôèíàíñû | 6 866.64 | −1.56% |
| ÐÒÑ – Ïîòðåá. òîâàðû è ðîçí. òîðãîâëÿ | 448.22 | +0.30% |
| ÐÒÑ – Ìåòàëëû è äîáû÷à | 379.52 | −0.38% |
| ÐÒÑ – Ïðîìûøëåííîñòü | 242.67 | −0.07% |
| ÐÒÑ – Òåëåêîììóíèêàöèè | 296.50 | +0.76% |
| ÐÒÑ – Íåôòü è ãàç | 241.00 | −0.24% |
| ÐÒÑ – Ýëåêòðîýíåðãåòèêà | 273.82 | −0.77% |
| ÐÒÑ – Ôèíàíñû | 494.98 | −0.66% |




